ideco
銘柄一覧
・SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>
・DCニッセイ日経225インデックスファンドA
・DCニッセイ外国株式インデックス
・MHAM J-REITアクティブファンド(DC)
・三井住友・DC外国債券インデックスファンド
・ひふみ年金
資産推移
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>
*商品タイプ:国内株式
*累計期間:4ヶ月目
| # | 年月 | 元金 | 残高 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2018/11 | ¥23,322 | ¥21,818 | -1504(-0.6%) |
| 3 | 2018/10 | ¥17,356 | ¥18,122 | +766(+0.4%) |
| 2 | 2018/09 | ¥11,390 | ¥11,471 | 81(+0.1%) |
| 1 | 2018/08 | ¥5,966 | ¥5,966 | 0 |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA
*商品タイプ:国内株式
*累計期間:4ヶ月目
| # | 年月 | 元金 | 残高 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2018/11 | ¥11,661 | ¥11,657 | -4(-0.1%) |
| 3 | 2018/10 | ¥8,678 | ¥8,648 | +30(-0.1%) |
| 2 | 2018/09 | ¥5,695 | ¥5,653 | -2(-0.1%) |
| 1 | 2018/08 | ¥2,983 | ¥2,983 | 0 |
DCニッセイ外国株式インデックス
*商品タイプ:海外株式
*累計期間:4ヶ月目
| # | 年月 | 元金 | 残高 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2018/11 | ¥11,661 | ¥11,082 | -579(-0.5%) |
| 3 | 2018/10 | ¥8,678 | ¥9,008 | +330(+0.4%) |
| 2 | 2018/09 | ¥5,695 | ¥5,808 | +113(+0.2%) |
| 1 | 2018/08 | ¥2,983 | ¥2,983 | 0 |
MHAM J-REITアクティブファンド(DC)
*商品タイプ:国内不動産投信
*累計期間:4ヶ月目
| # | 年月 | 元金 | 残高 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2019/11 | ¥11,661 | ¥11,672 | ¥+11(+0.1%) |
| 3 | 2018/10 | ¥8,678 | ¥8,806 | +128(+0.1%) |
| 2 | 2018/09 | ¥5,695 | ¥5,741 | +46(+0.1%) |
| 1 | 2018/08 | ¥2,983 | ¥2,983 | 0 |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
*商品タイプ:海外債券
*累計期間:4ヶ月目
| # | 年月 | 元金 | 残高 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2018/11 | ¥11,661 | ¥11,672 | ¥+11(0.1%) |
| 3 | 2018/10 | ¥8,678 | ¥8,866 | +188(0.2%) |
| 2 | 2018/09 | ¥5,695 | ¥5,751 | +56(0.1%) |
| 1 | 2018/08 | ¥2,983 | ¥2,983 | 0 |
ひふみ年金
*商品タイプ:内外株式
*累計期間:4ヶ月目
| # | 年月 | 元金 | 残高 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2018/11 | ¥46,653 | ¥43,650 | ¥-3003(-0.6%) |
| 3 | 2018/10 | ¥34,718 | ¥37,066 | +2348(+0.7%) |
| 2 | 2018/09 | ¥22,783 | ¥23,583 | +800(+0.4%) |
| 1 | 2018/08 | ¥11,935 | ¥11,935 | 0 |
合計
*累計期間:4ヶ月目
| # | 年月 | 元金 | 残高 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2018/11 | ¥120,000 | ¥111,551 | ¥-8449(-7.0%) |
| 3 | 2018/10 | ¥90,000 | ¥90,516 | +516(+0.6%) |
| 2 | 2018/09 | ¥60,000 | ¥58,047 | -1,953(-3.26%) |
| 1 | 2018/08 | ¥30,000 | ¥30,000 | 0 |
※手数料があるため、各銘柄の損益の合計と最終的な損益には差異があります。